Ball Pass Summit Trek : Jan 2021 - Feb 2021 | ||
---|---|---|
Dates | Spaces | |
January 2021 | 10-12 Jan | 4 |
12-14 Jan | 4 | |
14-16 Jan | 4 | |
16-18 Jan | 4 | |
18-20 Jan | 4 | |
20-22 Jan | 4 | |
22-24 Jan | 4 | |
24-26 Jan | 4 | |
26-28 Jan | 4 | |
28-30 Jan | 4 | |
30 Jan - 1 Feb | 4 | |
February 2021 | 1-3 Feb | 4 |
3-5 Feb | 2 | |
5-7 Feb* | 4 | |
7-9 Feb | 4 | |
9-11 Feb | 4 | |
11-13 Feb | 4 | |
13-15 Feb | 4 | |
15-17 Feb | 4 | |
17-19 Feb | 4 | |
19-21 Feb | 4 | |
21-23 Feb | 4 | |
23-25 Feb | 4 | |
25-27 Feb | 4 |
Ball Pass Summit Trek : Mar 2021 - Apr 2021 | ||
---|---|---|
Dates | Spaces | |
March 2021 | 3-5 Mar | 4 |
5-7 Mar | 4 | |
7-9 Mar | 4 | |
9-11 Mar | 4 | |
11-13 Mar | 4 | |
13-15 Mar | 4 | |
15-17 Mar | 4 | |
17-19 Mar | 4 | |
19-21 Mar | 4 | |
21-23 Mar | 4 | |
23-25 Mar | 4 | |
25-27 Mar | 4 | |
27-29 Mar | 4 | |
29-31 Mar | 4 | |
31 Mar - 2 Apr* | 4 | |
April 2021 | 2-4 Apr* | 4 |
4-6 Apr* | 4 | |
6-8 Apr | 4 | |
8-10 Apr | 4 | |
10-12 Apr | 4 | |
12-14 Apr | 4 | |
14-16 Apr | 4 | |
16-18 Apr | 4 | |
18-20 Apr | 4 | |
20-22 Apr | 4 | |
22-24 Apr | 4 | |
24-26 Apr* | 4 | |
26-28 Apr | 4 | |
28-30 Apr | 4 |
Ball Pass Summit Trek : Nov 2021 - Dec 2021 | ||
---|---|---|
Dates | Spaces | |
November 2021 | 22-24 Nov | 3 |
December 2021 | 21-23 Dec | FULL |
Updated: 7 January 2021 4:52:19 PM |