The numbers below show the spaces left unless marked full. Maximum number for an IDC or IMC is 4 with one guide, or can be 8, with two guides. Maximum number for an ADC is 2. Please contact us if you want a date not scheduled. Amber indicates only 4 or less spaces left.
NB: Bookings for ascents are on demand and are not scheduled here.
| Dates | Spaces | |
|---|---|---|
| February 2012 | 01-04 | 4 |
| March 2012 | 09-12 | FULL |
| 27-30 | 3 | |
| April 2012 | 02-05 | FULL |
| 18-21 | 6 | |
| May - October 2012 | winter | |
| November 2012 | 12-15 | 8 |
| 20-23 | 8 | |
| December 2012 | 01-04 | 8 |
| 15-18 | 8 | |
| January 2013 | 02-05 * | 8 |
| 14-17 | 8 | |
| 26-29 | 8 | |
| Dates | Spaces | |
|---|---|---|
| February 2012 | 07-12 | 1 |
| 19-24 | 7 | |
| March 2012 | 01-06 | 4 |
| 19-24 | 4 | |
| 31-05 Apr. | 1 | |
| April 2012 | 06-11* | 5 |
| 24-29 * | 8 | |
| May - October 2012 | winter | |
| November 2012 | 05-10 | 7 |
| 25-30 | 6 | |
| December 2012 | 07-12 | 8 |
| 19-24 | 8 | |
| 27-01 Jan. * | 8 | |
| January 2013 | 08-13 | 8 |
| 18-23 | 8 | |
| Dates | Spaces | |
|---|---|---|
| February 2012 | 13-18 | 2 |
| 26-2 Mar | FULL | |
| March 2012 | 01-06 | 2 |
| 07-12 | 2 | |
| 19-24 | 2 | |
| May - October 2012 | winter | |
| November 2012 | 12-17 | 2 |
| 25-30 | 2 | |
| December 2012 | 02-07 | 2 |
| 14-19 | 2 | |
| 27-01 Jan. * | 2 | |
| January 2013 | 08-13 | 2 |
| 15-20 | 2 | |
| 26-31 | 2 | |
| Dates | Spaces | |
|---|---|---|
| February 2012 | 25-29 | 4 |
| March 2012 | 27-31 | 4 |
| April 2012 | 26-30 | 4 |
| Dates | Spaces | |
|---|---|---|
| February 2012 | 02-10* | 6 |
* Please note that on public holidays there will be a surcharge of NZ$80 per person per day.
New Zealand public holidays 2011-12: Labour Day 24/10, Christmas Day 25/12, Boxing Day 26/12, New Year 1/1 & 2/1, Waitangi Day 6/2, Good Friday 6/4, Easter Monday 9/4, Anzac Day 25/4.
New Zealand public holidays 2012-13: Labour Day 22/10, Christmas Day 25/12, Boxing Day 26/12, New Year 1/1 & 2/1, Waitangi Day 6/2, Good Friday 29/3, Easter Monday 1/4, Anzac Day 25/4.